<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yvonnes Blümchen-Blog &#187; Tests</title>
	<atom:link href="http://bluemchen-blog.de/category/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluemchen-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 22:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ganz Deutschland topft um&#8230; 1.</title>
		<link>http://bluemchen-blog.de/ganz-deutschland-topft-um-1-2/</link>
		<comments>http://bluemchen-blog.de/ganz-deutschland-topft-um-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orchideen]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchen-blog.de/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Endlich bin ich dazu gekommen meine Orchideen umzutopfen. Da es für mich das erste Mal war, hatte ich doch etwas Angst, dass sie mir kaputt gehen könnten. Ich hab zwar alles nach der Anleitung im Projektfahrplan gemacht, aber ob ich das mit den Wurzeln so richtig gemacht habe&#8230;. Ich war mir sehr unsicher ob ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich bin ich dazu gekommen meine Orchideen umzutopfen. Da es für mich das erste Mal war, hatte ich doch etwas Angst, dass sie mir kaputt gehen könnten. Ich hab zwar alles nach der Anleitung im Projektfahrplan gemacht, aber ob ich das mit den Wurzeln so richtig gemacht habe&#8230;. Ich war mir sehr unsicher ob ich nicht zu viele der Wurzeln entfernt habe, oder ob diese auch wirklich weg mussten.</p>
<p>Die erste Orchidee die ich umgetopft habe, hatte diese lästigen Wollläuse. Die Blätter sind sehr weich und das &#8220;alte&#8221; Substrat sah von oben nun auch nicht mehr so vielversprechend aus.</p>
<p align="center"><img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/dscf36521.jpg" alt="DSCF3652" width="337" height="450" /></p>
<p align="center"><img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/dscf36541.jpg" alt="DSCF3654" width="450" height="337" /></p>
<p align="center"><img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/dscf36551.jpg" alt="DSCF3655" width="450" height="337" /></p>
<p>Seht ihr, was ich mit den Wurzel meinte? Was meint ihr, hab ich da zuviel abgeschnitten? Bin für jeden Tip dankbar.</p>
<p align="center"><img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/dscf36621.jpg" alt="DSCF3662" width="450" height="599" /></p>
<p>Zum Schluss gab es noch die Vitalnahrung und die vitalisierende Blattpflege.</p>
<p align="center"><img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/dscf36741.jpg" alt="DSCF3674" width="450" height="337" /></p>
<p align="center">Nun heißt es warten <img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/smilie_ga_007.gif" alt="smilie ga 007" width="61" height="69" /></p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchen-blog.de/ganz-deutschland-topft-um-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz Deutschland topft um&#8230;.</title>
		<link>http://bluemchen-blog.de/ganz-deutschland-topft-um/</link>
		<comments>http://bluemchen-blog.de/ganz-deutschland-topft-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchen-blog.de/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[Und ich bin bei Whisprs dabei Es wurden 12.500 Tester gesucht und gefunden.  Am Samstag kam mein Testpaket an. Viele tolle Sachen sind dabei und ich freu mich schon aufs Umtopfen, Befragen und Testen. Aber vor allem auf das (hoffentlich) gute Ergebnis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich bin bei <a href="http://whisprs.net/login.php" target="_blank">Whisprs</a> dabei <img src="http://bluemchen-blog.de/wp-includes/images/yvonne/a055.gif" class="wp-smiley" /> Es wurden 12.500 Tester gesucht und gefunden.  Am Samstag kam mein Testpaket an.</p>
<p align="center"><img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/dscf3605.jpg" alt="DSCF3605" width="450" height="337" /></p>
<p align="center"><img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/dscf3606.jpg" alt="DSCF3606" width="450" height="337" /></p>
<p align="center"><img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/dscf3609.jpg" alt="DSCF3609" width="450" height="337" /></p>
<p>Viele tolle Sachen sind dabei und ich freu mich schon aufs Umtopfen, Befragen und Testen. Aber vor allem auf das (hoffentlich) gute Ergebnis <img src="http://bluemchen-blog.de/wp-includes/images/yvonne/f015.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchen-blog.de/ganz-deutschland-topft-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hoch ist mein  Zicken-Faktor?</title>
		<link>http://bluemchen-blog.de/wie-hoch-ist-mein-zicken-faktor/</link>
		<comments>http://bluemchen-blog.de/wie-hoch-ist-mein-zicken-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchen-blog.de/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Auf einigen Blogs, habe ich diesen Test gesehen. Na, und weil ich schon länger keinen Test mehr gemacht habe&#8230;., kam der Zickentest genau richtig Hier ist das Ergebnis: Zicklein Sie sind im Grunde genommen keine Zicke, denn sich zu ärgern oder auch mal sauer zu sein, ist in manchen Fällen ja durchaus berechtigt! Das sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einigen Blogs, habe ich <a href="http://www.jolie.de/psychotests/psychotest_5009.html" target="_blank">diesen Test </a> gesehen. Na, und weil ich schon länger keinen Test mehr gemacht habe&#8230;., kam der Zickentest genau richtig <img src="http://bluemchen-blog.de/wp-includes/images/yvonne/a055.gif" class="wp-smiley" /></p>
<p>Hier ist das Ergebnis:<br />
Zicklein<br />
Sie sind im Grunde genommen keine Zicke, denn sich zu ärgern oder auch mal sauer zu sein, ist in manchen Fällen ja durchaus berechtigt! Das sollten Sie nicht vergessen, denn Sie neigen eher dazu, Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu sehr hintenan zu stellen – seien Sie ruhig ein wenig egoistischer! Ihr umgängliches Wesen und Ihre offene Art machen Sie in Ihrem Umfeld sehr beliebt und zu einer begehrten Gesprächspartnerin. Wegen einer Kleinigkeit einen Streit vom Zaun zu brechen, das käme Ihnen nie in den Sinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchen-blog.de/wie-hoch-ist-mein-zicken-faktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarot Test: Welche Tarot Karte der Großen Arkana bist du?&#8230;.</title>
		<link>http://bluemchen-blog.de/tarot-test-welche-tarot-karte-der-grosen-arkana-bist-du/</link>
		<comments>http://bluemchen-blog.de/tarot-test-welche-tarot-karte-der-grosen-arkana-bist-du/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchen-blog.de/tarot-test-welche-tarot-karte-der-grosen-arkana-bist-du/</guid>
		<description><![CDATA[Bei paleica habe ich den Tarot Test gesehen. Natürlich habe ich den auch gleich gemacht. Und das kam dabei raus: Du bist: Der Mond Eigenschaften: Mysterien, Dunkelheit, Träume, Angst, Unsicherheit, Vorahnungen, Erkenntnis, Berufung, Klarheit. Der Mond steuert Ebbe und Flut. Genauso wie seine Mondphasen schwanken auch deine Sinneseindrücke. Da der Mond die Wirklichkeit verzerren und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://paleica.wordpress.com/2009/05/29/welche-tarot-karte-bist-du/#comment-2881" target="_blank">paleica</a> habe ich den Tarot Test gesehen. Natürlich habe ich den auch gleich gemacht. Und das kam dabei raus:</p>
<p align="center">                            <img height="411" alt="grosse-arkana-tarotkarte-XVIII-der-mond" src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/grosse-arkana-tarotkarte-xviii-der-mond.jpg" width="261" /></p>
<p align="center">                        Du bist: Der Mond</p>
<p>Eigenschaften:</p>
<p>Mysterien, Dunkelheit, Träume, Angst, Unsicherheit, Vorahnungen, Erkenntnis, Berufung, Klarheit.</p>
<p>Der Mond steuert Ebbe und Flut. Genauso wie seine Mondphasen schwanken auch deine Sinneseindrücke. Da der Mond die Wirklichkeit verzerren und den Blick auf die Wahrheit stören kann, solltest du mit deinen Entscheidungen vorsichtig sein. Bei voller Strahlkraft kann der Mond sein volles Kraftpotential entfalten, wodurch vormals klare Gedanken zu nicht interpretierbaren Stimmungen werden.                       </p>
<p>Und welche Tarot Karte der Großen Arkana bist <a href="http://www.tarot-online-kartenlegen.de/tarot-beratung/tarot-test-welche-tarot-karte-der-grossen-arkana-bist-du.php" target="_blank">Du</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchen-blog.de/tarot-test-welche-tarot-karte-der-grosen-arkana-bist-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeinbildungstest&#8230;</title>
		<link>http://bluemchen-blog.de/allgemeinbildungstest/</link>
		<comments>http://bluemchen-blog.de/allgemeinbildungstest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchen-blog.de/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Blog Frosch habe ich einen schönen Test gefunden. So gut wie der Blog Frosch bin ich nicht, aber so schlecht abgeschnitten bei den Fragen habe ich auch nicht. Wenn du auch wissen willst, wie deine Allgemeinbildung ist klick &#8220;hier&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem <a href="http://blogfrosch.de/michaela/allgemeinbildung-3098/" target="_blank">Blog Frosch</a> habe ich einen schönen Test gefunden. So gut wie der Blog Frosch bin ich nicht, aber so schlecht abgeschnitten bei den Fragen habe ich auch nicht.</p>
<p align="center"><img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/247867.png" alt="247867" width="323" height="185" /></p>
<p>Wenn du auch wissen willst, wie deine Allgemeinbildung ist klick &#8220;<a href="http://allgemeinbildung.lernenhoch2.de/" target="_blank">hier</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchen-blog.de/allgemeinbildungstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedtest&#8230;.</title>
		<link>http://bluemchen-blog.de/speedtest/</link>
		<comments>http://bluemchen-blog.de/speedtest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchen-blog.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Bei Meisjes habe ich diesen Test gesehen. Es geht darum wieviele Wörter man pro Minute tippen kann. Da ich mit schnell Schreiben noch nie was am Hut hatte, sah mein Ergebnis gar nicht so schlecht aus&#8230;.(Aber ich werde weiter üben) Ich tippe 37 Wörter pro Minute. Und ihr?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.sandra-mayer.de/" target="_blank">Meisjes </a>habe ich diesen <a href="http://speedtest.schnell-schreiben.de/" target="_blank">Test </a> gesehen. Es geht darum wieviele Wörter man pro Minute tippen kann. <img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2009/01/smilie-pc-011.gif" alt="smilie pc 011" width="34" height="17" /></p>
<p>Da ich mit schnell Schreiben noch nie was am Hut hatte, sah mein Ergebnis gar nicht so schlecht aus&#8230;.(Aber ich werde weiter üben)</p>
<p>Ich tippe  <span style="color: #ff8040;">37 Wörter</span> pro Minute. Und ihr? <img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2009/01/smilie-verl-027-1.gif" alt="smilie verl 027" width="18" height="18" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchen-blog.de/speedtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Weihnachtstyp bist Du?</title>
		<link>http://bluemchen-blog.de/welcher-weihnachtstyp-bist-du/</link>
		<comments>http://bluemchen-blog.de/welcher-weihnachtstyp-bist-du/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 23:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchen-blog.de/welcher-weihnachtstyp-bist-du/</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Test habe ich bei Conny gefunden. (QUELLE)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Diesen Test habe ich bei <a href="http://blog.connys-welt.com/?p=2483">Conny</a> gefunden.</p>
<p align="center"><img src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2008/12/result-1-b-3.jpg" alt="result 1 b" width="415" height="225" />(<a href="http://www.moviepilot.de/weihnachts-test" target="_blank">QUELLE</a>)</p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchen-blog.de/welcher-weihnachtstyp-bist-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel kosten deine Sünden?</title>
		<link>http://bluemchen-blog.de/wie-viel-kosten-deine-sunden/</link>
		<comments>http://bluemchen-blog.de/wie-viel-kosten-deine-sunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchen-blog.de/wie-viel-kosten-deine-sunden/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Chantal habe ich das gesehen: Stell Dir vor, Du müsstest heute an der Himmelstüre klingeln und sie würden Dich nur hinein lassen, wenn Du am Eingang für Deine Lebenssünden bezahlst. Neben der Tür hängt eine Tabelle, was verschiedene Sünden kosten. Rechne doch mal aus, was Du bezahlen müsstest&#8230; Und das habe ich gemacht. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://chantalsblog.bastelscrapmamas.com/" target="_blank">Chantal</a> habe ich das gesehen:</p>
<p>Stell Dir vor, Du müsstest heute an der Himmelstüre klingeln<br />
und sie würden Dich nur hinein lassen, wenn Du am Eingang für<br />
Deine Lebenssünden bezahlst. Neben der Tür hängt eine Tabelle,<br />
was verschiedene Sünden kosten. Rechne doch mal aus,<br />
was <a href="http://erbert.eu/suende/" target="_blank">Du bezahlen </a> müsstest&#8230;    </p>
<p>Und das habe ich gemacht. Ich muß  1432.24 € bezahlen&#8230;.. Nun ja, das zeigt doch, dass ich <del>NIIIIIIIIIE</del> kaum gesündigt habe <img height="24" alt="smilie engel 012" src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2008/11/smilie-engel-012-1.gif" width="18" /></p>
<p align="center">Und was müßt ihr bezahlen??? <img height="23" alt="smilie devil 009" src="http://bluemchen-blog.de/wp-content/uploads/2008/11/smilie-devil-009.gif" width="25" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchen-blog.de/wie-viel-kosten-deine-sunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperamententest&#8230;</title>
		<link>http://bluemchen-blog.de/temperamententest/</link>
		<comments>http://bluemchen-blog.de/temperamententest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 21:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchen-blog.de/temperamententest/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Timo habe ich diesen Test gefunden. Natürlich wollte ich gleich mal wissen, wie es so mit meinen einzelnen Temperamenten ausschaut. Und das ist das Ergebniss: Von den einzelnen Temperamenten hast du jeweils soviel Prozent: 60 % sanguinisch 70 % melancholisch 60 % cholerisch 60 % phlegmatisch Choleriker - &#8211; willensstark - &#8211; zu direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.mylifewithgod.de/" target="_blank">Timo</a> habe ich diesen <a href="http://temperamentenlehre.de/" target="_blank">Test </a> gefunden. Natürlich wollte ich gleich mal wissen, wie es so mit meinen einzelnen Temperamenten ausschaut. Und das ist das Ergebniss:</p>
<p>  Von den einzelnen Temperamenten hast du jeweils soviel Prozent:<br />
60   % sanguinisch<br />
70   % melancholisch<br />
60   % cholerisch<br />
60   % phlegmatisch</p>
<p><font color="red">Choleriker        </font>                 </p>
<p>- &#8211; willensstark</p>
<p>- &#8211; zu direkt</p>
<p>- &#8211; entschlossen</p>
<p>- &#8211; hartnäckig</p>
<p><font color="red">Phlegmatiker</font></p>
<p>- &#8211; friedliebend</p>
<p>- &#8211; ordentlich</p>
<p>- &#8211; diplomatisch</p>
<p>- &#8211; humorvoll</p>
<p><font color="red">Sanguiniker</font></p>
<p>- &#8211; gesprächig</p>
<p>- &#8211; optimistisch</p>
<p>- &#8211; lebhaft</p>
<p><font color="black">- &#8211; naiv</font></p>
<p><font color="red">Melancholiker</font></p>
<p>- &#8211; verlässlich</p>
<p>- &#8211; loyal</p>
<p>- &#8211; talentiert</p>
<p>- &#8211; Liebt Natur, Kunst und Musik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchen-blog.de/temperamententest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yvonne ist&#8230;</title>
		<link>http://bluemchen-blog.de/yvonne-ist/</link>
		<comments>http://bluemchen-blog.de/yvonne-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluemchen-blog.de/yvonne-ist/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Stöckchen habe ich bei Steffi gesehen und ich muss sagen, dass ich es eine witzige Idee finde. Und das soll man machen: Einfach bei Google “Vorname ist” eingeben und dann mal sehen, was dabei raus kommt. Das kam dann bei mir raus: Yvonne ist bei Facebook, einem sozialen Netzwerkprogramm&#8230;(Ne bin ich gar nicht!) Yvonne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Stöckchen habe ich bei <a href="http://www.blogschaefchen.de/archives/steffi-ist/#comment-3446" target="_blank">Steffi </a> gesehen und ich muss sagen, dass ich es eine witzige Idee finde. Und das soll man machen:</p>
<p>Einfach bei Google “Vorname ist” eingeben und dann mal sehen, was dabei raus kommt.</p>
<p>Das kam dann bei mir raus:</p>
<p>Yvonne ist bei Facebook, einem sozialen Netzwerkprogramm&#8230;(Ne bin ich gar nicht!)</p>
<p>Yvonne ist nicht wie alle anderen&#8230;.(Ja das hoffe ich)</p>
<p>Yvonne ist ein Klassiker der modernen Theaterliteratur&#8230;(Das freut mich)</p>
<p>Yvonne ist sehr anhänglich und menschenfreundlich&#8230;.(Das stimmt)</p>
<p>Yvonne ist unter der Haube&#8230;( <img src="http://bluemchen-blog.de/wp-includes/images/yvonne/a055.gif" class="wp-smiley" /> )</p>
<p>Yvonne ist 2. bei Germany’s Next Topmodel geworden (ECHT?)</p>
<p>Yvonne ist jetzt an fast allen Songs kreativ beteiligt&#8230;.(Juhu!)</p>
<p>Und was steht bei euch so?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bluemchen-blog.de/yvonne-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

